Item | #24783 |
---|---|
Condition: | Used |
Corvette Series: | Not Corvette C3 |
Part Brand: | General Motors |
Manufacturer: | General Motors |
GM Group Number: | 0.030 |
Manufacturer Part #: | 3970010 |
Casting Number: | 3970010-4 |
Casting Date: | 1969-1979 |
Color: | Cast Iron Gray |
Interchange Part #: | Chevrolet, Chevy, Corvette |
Placement: | Front |
Placement Details: | Underhood |
Surface Finish: | Used |
Manufactured In: | United States |
Qty Available: | 128 |
$1999.00 USD + $301 USD Shipping Continental US |
This is for Your Choice of 1 of These 1969-1979 Chevrolet Car, Truck, Chevelle, Nova and Camaro 350 cubic inch Big Journal Special High Performance Chevy V-8 Bare Blocks with 4 Bolt Main Caps, (GM Casting Number 3932388, GM Group Number 0.030), While Supply Lasts. NOTE: We also have these with 2 bolt caps for 350 Engine Combinations. This listing contains only one year of our collection of over 4000 original Chevrolet V8 engine blocks of all sizes. These will all be sold as bare blocks to be rebuilt. They will be hot tanked, shot blasted, tumbled, cleaned, inspected and magnafuxed before shipping. This is a file photo, not the actual photo of the block you will receive, but they will basically look new when received. They are guaranteed rebuildable with the proper machining. Contact us before purchase to verify current inventory. These require shipping to a commercial shipping address by Truck Freight. This item can be picked up at our Corvette Parts and Service Center in Roseville, Michigan, (just Northeast of Detroit), to save shipping costs.We can also do the machine work and the assembly if desired.
The list of the blocks, casting dates are available as follows while supply lasts:
These blocks had the engine mount bosses on the side of the block. Our warehouse contains over 3000 small block Chevrolet V-8 blocks of all years and sizes, 24 W series 348 and 409 blocks and over 400 big blocks! See the pictures as a minor sample. Please see these and other blocks in our other listings as well as other Corvette and Chevrolet parts. We also have heads, intakes, cranks, rods and other engine parts currently in other listings or to come in our future listings, so select us as a favorite sell to catch all our new listings. "Keep Your GM Car All GM!" This is what you need for your Bloomington Gold, NCRS Top Flight Restoration or Survivor Car!
H 30 8 | 3970010 | BJ 4B | |
L 20 8 | 3970010 | BJ 4B | |
A 20 9 | 3970010 | BJ 4B | |
E 9 9 | 3970010 | BJ 4B | |
F 4 9 | 3970010 | BJ 4B | |
F 23 9 | 3970010 | BJ 4B | |
G 28 9 | 3970010 | BJ 4B | |
I 8 9 | 3970010 | BJ 4B | |
I 10 9 | 3970010 | BJ 4B | |
I 21 9 | 3970010 | BJ 4B | |
J 21 9 | 3970010 | BJ 4B | |
J 26 9 | 3970010 | BJ 4B | |
L 30 9 | 3970010 | BJ 4B | |
A 8 0 | 3970010 | BJ 4B | |
D 1 0 | 3970010 | BJ 4B | |
D 2 0 | 3970010 | BJ 4B | |
D 29 4 | 3970010 | BJ 4B | |
D 30 0 | 3970010 | BJ 4B | |
L 15 0 | 3970010 | BJ 4B | |
L 15 0 | 3970010 | BJ 4B | |
C 24 1 | 3970010 | BJ 4B | |
C 24 1 | 3970010 | BJ 4B | |
D 2 1 | 3970010 | BJ 4B | |
D 30 1 | 3970010 | BJ 4B | |
E 4 1 | 3970010 | BJ 4B | |
E 10 1 | 3970010 | BJ 4B | |
E 12 1 | 3970010 | BJ 4B | |
E 22 4 | 3970010 | BJ 4B | |
E 22 4 | 3970010 | BJ 4B | |
H 18 1 | 3970010 | BJ 4B | |
I 18 1 | 3970010 | BJ 4B | |
K 23 1 | 3970010 | BJ 4B | |
B 5 2 | 3970010 | BJ 4B | |
B 7 2 | 3970010 | BJ 4B | |
C 1 2 | 3970010 | BJ 4B | |
C 8 2 | 3970010 | BJ 4B | |
C 8 2 | 3970010 | BJ 4B | |
C 18 2 | 3970010 | BJ 4B | |
D 26 2 | 3970010 | BJ 4B | |
K 12 2 | 3970010 | BJ 4B | |
K 17 2 | 3970010 | BJ 4B | |
L 15 2 | 3970010 | BJ 4B | |
A 13 3 | 3970010 | BJ 4B | |
B 1 3 | 3970010 | BJ 4B | |
B 27 3 | 3970010 | BJ 4B | |
C 26 3 | 3970010 | BJ 4B | |
C 31 3 | 3970010 | BJ 4B | |
D 9 3 | 3970010 | BJ 4B | |
D 18 3 | 3970010 | BJ 4B | |
F 22 3 | 3970010 | BJ 4B | |
F 23 3 | 3970010 | BJ 4B | |
F 30 3 | 3970010 | BJ 4B | |
I 20 3 | 3970010 | BJ 4B | |
J 14 3 | 3970010 | BJ 4B | |
J 24 3 | 3970010 | BJ 4B | |
J 26 3 | 3970010 | BJ 4B | |
L 13 3 | 3970010 | BJ 4B | |
A 2 4 | 3970010 | BJ 4B | |
B 19 4 | 3970010 | BJ 4B | |
C 5 4 | 3970010 | BJ 4B | |
D 10 4 | 3970010 | BJ 4B | |
E 13 4 | 3970010 | BJ 4B | |
E 30 4 | 3970010 | BJ 4B | |
G 1 4 | 3970010 | BJ 4B | |
G 16 4 | 3970010 | BJ 4B | |
H 2 4 | 3970010 | BJ 4B | |
H 26 4 | 3970010 | BJ 4B | |
I 5 4 | 3970010 | BJ 4B | |
J 25 4 | 3970010 | BJ 4B | |
J 26 4 | 3970010 | BJ 4B | |
K 29 4 | 3970010 | BJ 4B | |
L 13 4 | 3970010 | BJ 4B | |
L 14 4 | 3970010 | BJ 4B | |
A 9 5 | 3970010 | BJ 4B | |
A 20 5 | 3970010 | BJ 4B | |
B 18 5 | 3970010 | BJ 4B | |
B 25 5 | 3970010 | BJ 4B | |
C 18 5 | 3970010 | BJ 4B | |
D 17 5 | 3970010 | BJ 4B | |
E 7 5 | 3970010 | BJ 4B | |
E 28 5 | 3970010 | BJ 4B | |
F 16 5 | 3970010 | BJ 4B | |
F 23 5 | 3970010 | BJ 4B | |
H 6 5 | 3970010 | BJ 4B | |
H 6 5 | 3970010 | BJ 4B | |
H 19 5 | 3970010 | BJ 4B | |
H 20 5 | 3970010 | BJ 4B | |
H 20 5 | 3970010 | BJ 4B | |
H 10 5 | 3970010 | BJ 4B | |
I 10 5 | 3970010 | BJ 4B | |
J 29 5 | 3970010 | BJ 4B | |
K 20 5 | 3970010 | BJ 4B | |
A 9 6 | 3970010 | BJ 4B | |
C 30 6 | 3970010 | BJ 4B | |
D 1 6 | 3970010 | BJ 4B | |
E 6 6 | 3970010 | BJ 4B | |
E 26 6 | 3970010 | BJ 4B | |
6 F 11 | 3970010 | BJ 4B | |
G 22 6 | 3970010 | BJ 4B | |
H 12 6 | 3970010 | BJ 4B | |
H 28 6 | 3970010 | BJ 4B | |
L 14 6 | 3970010 | BJ 4B | |
L 15 6 | 3970010 | BJ 4B | |
L 15 6 | 3970010 | BJ 4B | |
A 21 7 | 3970010 | BJ 4B | |
F 25 7 | 3970010 | BJ 4B | |
H 9 7 | 3970010 | BJ 4B | |
K 13 7 | 3970010 | BJ 4B | |
K 20 7 | 3970010 | BJ 4B | |
L 23 7 | 3970010 | BJ 4B | |
B 17 8 | 3970010 | BJ 4B | |
E 17 8 | 3970010 | BJ 4B | |
C 7 8 | 3970010 | BJ 4B | |
C 27 8 | 3970010 | BJ 4B | |
D 10 8 | 3970010 | BJ 4B | |
D 24 8 | 3970010 | BJ 4B | |
E 6 8 | 3970010 | BJ 4B | |
E 24 8 | 3970010 | BJ 4B | |
G 1 8 | 3970010 | BJ 4B | |
G 8 8 | 3970010 | BJ 4B | |
H 25 8 | 3970010 | BJ 4B | |
L 14 8 | 3970010 | BJ 4B | |
9 B 2 | 3970010 | BJ 4B | |
B 27 9 | 3970010 | BJ 4B | |
9 D 17 | 3970010 | BJ 4B | |
L 8 9 | 3970010 | BJ 4B |
Please search the web for info on TracyVette and thanks for your interest!
The Copyrighted Info and Pictures are the Property of Tracy Performance!
1969 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1969 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1970 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1970 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1970 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1971 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1971 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1971 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1972 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1972 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1972 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1973 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1973 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1973 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1974 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1974 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1974 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1975 | Chevrolet | Corvette | Stingray Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1975 | Chevrolet | Corvette | Stingray Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1977 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1978 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1979 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1979 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |